更新时间:2024-11-19点击:647

7月19日,天下各地域热卷现货价钱以下(单元:元/吨;最新更新工夫:07-19 18:45):
| 4.75热轧 | 上海 | 3870 | 0 |
| 4.75热轧 | 北京 | 3930 | 10 |
| 4.75热轧 | 广州 | 3830 | 20 |
| 4.75热轧 | 杭州 | 3870 | 0 |
| 4.75热轧 | 南京 | 3920 | 20 |
| 4.75热轧 | 石家庄 | 3860 | 0 |
| 4.75热轧 | 邯郸 | 3830 | 10 |
| 4.75热轧 | 天津 | 3860 | 10 |
| 4.75热轧 | 济南 | 3900 | 10 |
| 4.75热轧 | 合肥 | 3960 | 0 |
| 4.75热轧 | 郑州 | 3840 | 20 |
| 4.75热轧 | 武汉 | 3850 | 0 |
| 4.75热轧 | 重庆 | 3920 | 0 |
| 4.75热轧 | 昆明 | 3980 | 0 |
【科普】现货与期货价钱间有甚么干系?
危害须知:本数据援用第三方信息源,现货行情价钱当日能够屡次更新;同花顺期货通并不包管数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此买卖,危害自担。
舒适提醒:投资有危害,挑选需慎重。