更新时间:2024-09-02点击:858

7月18日,停止开盘,中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)较前一交易日净值上涨0.28%,跑赢上证指数,单元净值为1.05,累计净值为1.6852。
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金成立于2012年2月1日,最新范围为1.18亿元,基金司理为HANYILING、黄稚,他们在管基金状况辨别以下所示:
黄稚,现办理16只基金,概况见下表:
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 165519 | 2023-07-18 | -0.21 | -2.94 | -13.40 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 013080 | 2023-07-18 | -0.23 | -2.97 | -13.74 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 165520 | 2023-07-18 | 0.30 | -0.43 | -10.95 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 013081 | 2023-07-18 | 0.29 | -0.47 | -11.30 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)C | 013119 | 2023-07-18 | -0.25 | -0.83 | -2.69 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 165511 | 2023-07-18 | -0.24 | -0.79 | -2.29 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 165524 | 2023-07-18 | -0.68 | -1.83 | 9.92 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 013084 | 2023-07-18 | -0.69 | -1.87 | 9.48 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 2023-07-18 | 0.09 | -1.65 | -7.46 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 013120 | 2023-07-18 | 0.09 | -1.67 | -7.83 |
| 信诚中证基建工程指数(LOF)A | 165525 | 2023-07-18 | -0.98 | -1.99 | 2.86 |
| 信诚中证基建工程指数(LOF)C | 013082 | 2023-07-18 | -0.99 | -2.03 | 2.45 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 165522 | 2023-07-18 | -0.43 | -4.08 | 16.83 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 013122 | 2023-07-18 | -0.45 | -4.12 | 16.38 |
| 中信保诚中证信息平安指数(LOF)C | 013083 | 2023-07-18 | -0.84 | -8.77 | 21.89 |
| 中信保诚中证信息平安指数(LOF)A | 165523 | 2023-07-18 | -0.83 | -8.74 | 22.36 |
HANYILING,现办理8只基金,概况见下表:
| 中信保诚中证500指数(LOF)C | 013119 | 2023-07-18 | -0.25 | -0.83 | -2.69 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 165511 | 2023-07-18 | -0.24 | -0.79 | -2.29 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 | 2023-07-18 | 0.74 | -1.07 | 1.93 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 013121 | 2023-07-18 | 0.72 | -1.11 | 1.51 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 2023-07-18 | 0.09 | -1.65 | -7.46 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 013120 | 2023-07-18 | 0.09 | -1.67 | -7.83 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 165522 | 2023-07-18 | -0.43 | -4.08 | 16.83 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 013122 | 2023-07-18 | -0.45 | -4.12 | 16.38 |
(数据根源:同花顺iFinD)
舒适提醒:投资有危害,挑选需慎重。