小牛投教


小牛投教

7月17日华泰柏瑞上证50指数增强C净值下跌0.92%

更新时间:2024-08-24点击:823

7月17日,停止开盘,华泰柏瑞上证50指数加强C(016698)较前一交易日净值上涨0.92%,跑输上证指数,单元净值为0.97,累计净值为0.9677。

华泰柏瑞上证50指数加强C基金成立于2023年3月14日,最新范围为5909.02万元,基金司理为盛豪,其在管基金状况以下所示:

盛豪,现办理13只基金,概况见下表:

基金称号 基金代码 停止日期 周净值增长率(%) 月净值增长率(%) 年净值增长率(%)
华泰柏瑞量化相对收益混淆 001073 2023-07-17 0.11 0.31 1.58
华泰柏瑞港股通量化混淆 005269 2023-07-17 3.16 -2.63 6.94
华泰柏瑞量化先行混淆A 460009 2023-07-14 1.44 2.59 -3.18
华泰柏瑞量化先行混淆C 010246 2023-07-14 1.42 2.49 -3.93
华泰柏瑞量化阿尔法C 006532 2023-07-17 0.73 0.96 -6.50
华泰柏瑞量化阿尔法A 005055 2023-07-17 0.74 0.99 -6.27
华泰柏瑞量化优选混淆 000877 2023-07-17 0.92 0.25 -5.58
华泰柏瑞量化驱动混淆A 001074 2023-07-17 0.89 -0.67 -4.92
华泰柏瑞量化驱动混淆C 006531 2023-07-17 0.88 -0.70 -5.15
华泰柏瑞量化创享混淆A 010137 2023-07-17 -0.28 -1.44 -19.43
华泰柏瑞量化创享混淆C 010138 2023-07-17 -0.28 -1.47 -19.91
华泰柏瑞上证50指数加强A 016697 2023-07-17 1.29 -1.39 --
华泰柏瑞上证50指数加强C 016698 2023-07-17 1.29 -1.43 --

(数据根源:同花顺iFinD)

舒适提醒:投资有危害,挑选需慎重。

登录      
您的电话号码仅用于发送下载地址,我们采用加密技术确保您的信息安全,请放心提交