更新时间:2024-08-24点击:481

7月18日,各地域玻璃市场价钱以下(单元:元/吨;最新更新工夫:07-18 15:20):
| 玻璃(5.0mm,大板) | 沙河 | 1700 | 4 |
| 玻璃(5.0mm,大板) | 京津唐 | 1815 | 15 |
| 玻璃(5.0mm) | 华北地域 | 1820 | 10 |
| 玻璃(5.0mm) | 华南地域 | 1960 | 0 |
| 玻璃(5.0mm) | 华中地域 | 1870 | 30 |
| 玻璃(5.0mm) | 华东地域 | 1940 | 0 |
| 玻璃(5.0mm) | 东北地域 | 1760 | 0 |
| 玻璃(5.0mm) | 西北地域 | 1780 | 0 |
| 玻璃(5.0mm) | 西南地域 | 1900 | 0 |
| 玻璃(5.0mm) | 山东 | 1940 | 0 |
| 玻璃(5.0mm) | 江苏 | 1950 | 0 |
| 玻璃(5.0mm) | 浙江 | 1940 | 0 |
【科普】现货与期货价钱间有甚么干系?
危害须知:本数据援用第三方信息源,现货行情价钱当日能够屡次更新;同花顺期货通并不包管数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此买卖,危害自担。
舒适提醒:投资有危害,挑选需慎重。