更新时间:2024-07-11点击:316

7月18日,各地域锰硅现货价钱以下(单元:元/吨;最新更新工夫:07-18 15:40):
| 硅锰:FeMn65Si17 | 内蒙地域 | 6420 | -20 |
| 硅锰:FeMn65Si17 | 甘肃地域 | 6430 | 0 |
| 硅锰:FeMn65Si17 | 山西地域 | 6400 | -30 |
| 硅锰:FeMn65Si17 | 陕西地域 | 6400 | -30 |
| 硅锰:FeMn65Si17 | 天津地域 | 6560 | -30 |
| 硅锰:FeMn65Si17 | 辽宁地域 | 6630 | 0 |
| 硅锰:FeMn65Si17 | 河南地域 | 6600 | 0 |
| 硅锰:FeMn65Si17 | 四川地域 | 6500 | 0 |
| 硅锰:FeMn65Si17 | 贵州地域 | 6430 | 0 |
| 硅锰:FeMn65Si17 | 广西地域 | 6500 | 0 |
| 硅锰:FeMn65Si17 | 云南地域 | 6430 | 0 |
【科普】现货与期货价钱间有甚么干系?
危害须知:本数据援用第三方信息源,现货行情价钱当日能够屡次更新;同花顺期货通并不包管数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此买卖,危害自担。
舒适提醒:投资有危害,挑选需慎重。