更新时间:2024-04-05点击:295

7月21日,各化工企业LPG出厂价钱以下(单元:元/吨;最新更新工夫:07-21 15:50):
| 液化气(民用气) | 广州石化 | 3778 | 0 |
| 液化气(民用气) | 广西石化 | 3750 | 0 |
| 液化气(民用气) | 湛江东兴 | 3930 | 0 |
| 液化气(民用气) | 吉林石化 | 3330 | 0 |
| 液化气(民用气) | 上海高桥 | 3900 | 0 |
| 液化气(民用气) | 海南石化 | 4790 | 0 |
| 液化气(民用气) | 海南炼化 | 4030 | 0 |
| 液化气(民用气) | 扬子石化 | 4000 | 0 |
| 液化气(民用气) | 茂名石化 | 3830 | 0 |
【科普】现货与期货价钱间有甚么干系?
危害须知:本数据援用第三方信息源,现货行情价钱当日能够屡次更新;同花顺期货通并不包管数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此买卖,危害自担。
舒适提醒:投资有危害,挑选需慎重。