小牛投教


小牛投教

7月21日天弘中证1000指数增强A净值下跌0.42%

更新时间:2024-02-20点击:478

7月21日,停止开盘,天弘中证1000指数加强A(014201)较前一交易日净值上涨0.42%,跑输上证指数,单元净值为0.99,累计净值为0.9866。

天弘中证1000指数加强A基金成立于2023年1月4日,最新范围为4.14亿元,基金司理为杨超,其在管基金状况以下所示:

杨超,现办理20只基金,概况见下表:

基金称号 基金代码 停止日期 周净值增长率(%) 月净值增长率(%) 年净值增长率(%)
天弘中证500指数加强A 001556 2023-07-21 -1.92 -2.11 -10.58
天弘中证500指数加强C 001557 2023-07-21 -1.93 -2.14 -10.85
天弘沪深300指数加强A 008592 2023-07-21 -1.63 0.98 -8.70
天弘沪深300指数加强C 008593 2023-07-21 -1.64 0.96 -8.98
天弘中证新能源指数加强A 012328 2023-07-20 -4.25 -2.97 -33.11
天弘中证新能源指数加强C 012329 2023-07-20 -4.24 -2.99 -33.30
天弘MSCI国内A50互联互通指数C 015038 2023-07-20 -1.38 -0.30 -11.42
天弘MSCI国内A50互联互通指数A 015037 2023-07-20 -1.38 -0.29 -11.20
天弘中证1000指数加强A 014201 2023-07-21 -2.32 -0.92 -4.13
天弘中证1000指数加强C 014202 2023-07-21 -2.33 -0.95 -4.42
天弘中证高端配备制作加强A 012212 2023-07-21 -3.73 -1.68 -14.94
天弘中证高端配备制作加强C 012213 2023-07-21 -3.73 -1.72 -15.19
天弘新华沪港深新兴花费A 013888 2023-07-20 -2.81 -4.17 -12.07
天弘新华沪港深新兴花费C 013889 2023-07-20 -2.81 -4.19 -12.29
双创龙头ETF 159603 2023-07-20 -3.42 -4.61 -17.88
1000加强ETF天弘 159685 2023-07-20 -2.17 -5.55 --
天弘创业板指数加强A 015794 2023-07-20 -3.75 -6.35 --
天弘创业板指数加强C 015795 2023-07-20 -3.76 -6.38 --
天弘国证2000指数加强A 017547 2023-07-20 -2.48 -4.78 --
天弘国证2000指数加强C 017548 2023-07-20 -2.48 -4.79 --

(数据根源:同花顺iFinD)

舒适提醒:投资有危害,挑选需慎重。

登录      
您的电话号码仅用于发送下载地址,我们采用加密技术确保您的信息安全,请放心提交