更新时间:2024-01-30点击:313

7月11日,天下各地域玉米现货价钱以下(单元:元/吨;最新更新工夫:07-11 21:20):
| 玉米(14%水份) | 上海 | 2924 | 1 |
| 玉米(14%水份) | 北京 | 2782 | 4 |
| 玉米(14%水份) | 天津 | 2868 | 4 |
| 玉米(14%水份) | 江苏 | 2923 | -15 |
| 玉米(14%水份) | 浙江 | 2956 | 9 |
| 玉米(14%水份) | 安徽 | 2822 | 22 |
| 玉米(14%水份) | 山东 | 2947 | -1 |
| 玉米(14%水份) | 江西 | 2856 | -109 |
| 玉米(14%水份) | 河北 | 2810 | 15 |
| 玉米(14%水份) | 河南 | 2845 | 14 |
| 玉米(14%水份) | 辽宁 | 2762 | 0 |
| 玉米(14%水份) | 吉林 | 2868 | 4 |
| 玉米(14%水份) | 黑龙江 | 2868 | 4 |
【科普】现货与期货价钱间有甚么干系?
危害须知:本数据援用第三方信息源,现货行情价钱当日能够屡次更新;同花顺期货通并不包管数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此买卖,危害自担。
舒适提醒:投资有危害,挑选需慎重。